The 45th Eskom Expo International Science Fair (ISF) concluded with an inspiring celebration of innovation, curiosity, and hard work as young scientists from across South Africa and beyond were awarded medals for their outstanding research projects. The event took place at the Convention Centre at Emperors Palace in Kempton Park, where learners showcased their groundbreaking ideas and discoveries to judges, peers, and guests from around the world.
The following young scientists from South Africa, Lesotho, Namibia, Zimbabwe, Ireland, India, Russia, Ghana and Mexico were awarded medals ranging from Gold, Silver and Bronze to Highly Commended Certificates, recognising their exceptional contributions to science, technology, engineering, mathematics and innovation (STEMI):
| ProjectID | Name | Surname | Region | School Name | Medal |
| AGR004 | Marlhuné | Bezuidenhout | Gert Sibande | Hoërskool Secunda | GOLD |
| AGR012 | Lethabo | Kgwete | Capricorn | Moleshatlou secondary school | GOLD |
| AGR003 | Buhle Hlonela | Goniwe | Grahamstown | JA CALATA S.S | SILVER |
| AGR005 | Jana | Swanepoel | Bloemfontein | C&N Oranjemeisieskool | SILVER |
| AGR015 | Daniela | Van der Westhuizen | Namibia | Laerskool Walvisbaai | SILVER |
| AGR013 | Lesego | Mokgabudi | Capricorn | HTS Tom Naude | BRONZE |
| AGR014 | Bakwena | Joala | Lesotho | Sefate Sa Bophelo High School | BRONZE |
| AGR006 | Praise | Chidzwa | Gert Sibande | M.D. Coovadia Combined School | BRONZE |
| AGR010 | Kgothatso | Sebopela | Capricorn | Leap Science and Maths | BRONZE |
| AGR002 | Boitshwarelo | Makatong | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Kakanyo Primary School | BRONZE |
| AGR002 | Resego | Kehitlhile | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Kakanyo Primary School | BRONZE |
| AGR009 | Sowbarnika | Babu | Johannesburg | Bryanston High School | BRONZE |
| AGR009 | Aahana | Kapil | Johannesburg | Bryanston High School | BRONZE |
| AGR001 | Moratuwa | Raletsoho | Gert Sibande | Stanwest Combined School | BRONZE |
| AGR008 | Mosa | Motsoeneng | Bethlehem | The Sentinel PS | BRONZE |
| AGR008 | Mpolokeng | Makgohlo | Bethlehem | The Sentinel PS | BRONZE |
| AGR011 | Kumeko | Mbhiza | Mopani | Khanyisa Education Centre |
HC |
| AGR007 | Ludumo | Ngidi | Johannesburg | Riverlea Secondary School | HC |
| AGR007 | Michelle | Chidyandunge | Johannesburg | Riverlea Secondary School | HC |
| ANI006 | Isabella | Vorster | Port Elizabeth | Sunridge Primary School | GOLD |
| ANI003 | Joshua | Danilatos | Grahamstown | Graeme College | SILVER |
| ANI001 | Anneke | Nel | Namaqua | Calvinia Primary | SILVER |
| ANI002 | Viola | Stoloff | Grahamstown | Victoria Girls’ High School | BRONZE |
| ANI004 | Anzania | Small | Kimberley | Bongani Secondary School | BRONZE |
| ANI005 | Courtney Olivia | Snyman | Southern KwaZulu-Natal | Creston College | HC |
| ANI005 | Atmika | Lachman | Southern KwaZulu-Natal | Creston College | HC |
| BIO009 | Yu-Yao | Chen | Stellenbosch | Curro Durbanville High School | GOLD |
| BIO017 | Mariam Adesewa Adejoke | Adeleke | Dr Kenneth Kaunda | The High School For Girls Potchefstroom | GOLD |
| BIO005 | Mahir | Somera | KwaZulu-Natal Central | Star College Durban | SILVER |
| BIO002 | Jean-Roux | Flack | Gert Sibande | Hoërskool Secunda | SILVER |
| BIO016 | Andile | Malubela | Welkom | Barnard Molokwane | SILVER |
| BIO001 | Rudra | Patel | Gauteng South | UJ Academy | SILVER |
| BIO006 | Milan | Zwarts | Gert Sibande | Laërskool Goedehoop | SILVER |
| BIO013 | Charlotte | Heinemann | Port Elizabeth | Curro Westbrook High School | BRONZE |
| BIO020 | Mphe | Moloto | Welkom | St Andrew’s School Welkom | BRONZE |
| BIO004 | Estelle Cathrien (Esca) | Leonard | Johannesburg | Sacred Heart College | BRONZE |
| BIO022 | Shreya | Zacaria | Dr Kenneth Kaunda | Potchestroom Central Primary School | BRONZE |
| BIO010 | Emma | Benden | Stellenbosch | Bloemhof Girls High School | BRONZE |
| BIO018 | Kalafo | Matsebe | Kalahari | Dibotswa High School | BRONZE |
| BIO019 | Nina | TerMorshuizen | Cape Town | Pinelands High School | BRONZE |
| BIO021 | Jorja | de Beer | Stellenbosch | Curro Durbanville High School | BRONZE |
| BIO021 | Rachael | Jeffery | Stellenbosch | Curro Durbanville High School | BRONZE |
| BIO007 | Sana | Pathan | Gert Sibande | Hoërskool Secunda | BRONZE |
| BIO011 | Michelle | Makunyane | Bohlabela | Laerskool Lydenburg | BRONZE |
| BIO015 | Shaista Aaliyah | Shaik | Southern KwaZulu-Natal | Port Shepstone Secondary School | BRONZE |
| BIO014 | Marko | Maree | Bojanala | Hoërskool Rustenburg | BRONZE |
| BIO023 | Boipelo | Moagi | Mopani | Namakgale Primary | HC |
| BIO003 | Dakalo Happiness | Ramatshimbila | Vhembe | Dimani Agricultural High School | HC |
| BIO012 | Maritza | Harmse | West Coast | Hopefield High School | HC |
| BIO008 | Aimee | Levy | Cape Town | Herzlia High School | HC |
| CHB011 | Layla | Moolla | Cape Town | Star College Cape Town | GOLD |
| CHB004 | Alisa-Jane | Malan | Johannesburg | Laerskool Jan Celliers | GOLD |
| CHB013 | Bongokuhle | Kekana | Ekurhuleni | Tersia King Learning Academy | SILVER |
| CHB006 | Olwethu | Bonxo | Cape Town | Centre of Science and Technology | SILVER |
| CHB005 | Zanele | Witbooi | Bloemfontein | R.T. Mokgopa SS | SILVER |
| CHB015 | Milani | Mjiji | East London | Port Rex Technical High School | SILVER |
| CHB016VTL | Cleyton Manhengue | Muchanga | Mozambique | WILLOW INTERNATIONAL SCHOOL | BRONZE |
| CHB016VTL | Yotanee Joao | Macandja | Mozambique | WILLOW INTERNATIONAL SCHOOL | BRONZE |
| CHB007 | Simone | Cussons | Ehlanzeni | Hoërskool Nelspruit | BRONZE |
| CHB007 | Abigail | Bovill | Ehlanzeni | Hoërskool Nelspruit | BRONZE |
| CHB012 | Janu | Badenhorst | Northern KwaZulu Natal | Drakensberg Primêre Skool | BRONZE |
| CHB012 | Cara | Breedt | Northern KwaZulu Natal | Drakensberg Primêre Skool | BRONZE |
| CHB014 | Clare | Farrell | Cape Town | Pinelands High School | BRONZE |
| CHB001 | Pheello | Moloi | Bethlehem | Kgola Thuto S.S | BRONZE |
| CHB003 | Buhlebenkosi | Diniso | Grahamstown | Port Alfred High School | BRONZE |
| CHB010 | Carla | Conradie | West Coast | Hopefield High School | BRONZE |
| CHB002 | Shreya | Ballyram | KwaZulu-Natal Central | Star College Durban | BRONZE |
| CHB008 | Ciara | Mlangeni | Ehlanzeni | Vulindlela Senior Secondary | BRONZE |
| CHB009 | Roselinah | Chiolane | Bohlabela | Cansas Private School | HC |
| COM009 | Jaco | Deysel | Bloemfontein | Jim Fouché HS | GOLD |
| COM012 | Addison | Carey | Ireland | Celbridge Community School | GOLD |
| COM024 | Diya | Zacaria | Dr Kenneth Kaunda | The High School For Girls Potchefstroom | GOLD |
| COM027 | SPARSH | RANJAN | India | Jayshree Periwal International School | GOLD |
| COM027 | Aashi | Goyal | India | Jayshree Periwal International School | GOLD |
| COM011 | Gerhard | Vosloo | Cape Town | Parklands College | GOLD |
| COM004 | Nneka | Nwafor | Bloemfontein | Eunice HS | SILVER |
| COM018 | Nicolaas | Steenkamp | Stellenbosch | Stellenbosch High School | SILVER |
| COM019 | Jivesh | Ramnath | KwaZulu-Natal North Coast | Hoerskool Richardsbaai | SILVER |
| COM013 | Great Ikechukwu | Umejesi | East London | Hudson Park High School | SILVER |
| COM022 | Brandon | Mashandudze | Ngaka Modiri Molema | Curro Mahikeng | SILVER |
| COM036VTL | Dhruv | Jain | Ghana | Lincoln Community School | SILVER |
| COM026 | Juan Pablo | Gutierrez Garcia | Mexico | PrepaTec Eugenio Garza Laguera | SILVER |
| COM002 | Aradhya | Kaushik | Johannesburg | Bryanston High School | SILVER |
| COM016 | Ndiene | Netangaheni | Bojanala | Rustenburg Noord Primary School | SILVER |
| COM028 | Vibhav | Ramdas | Northern KwaZulu Natal | St Dominics Academy, Newcastle | SILVER |
| COM030 | Thabiso | Thani | Ehlanzeni | Suikerland Secondary | SILVER |
| COM031 | Verdant | Rasadiya | Ekurhuleni | St Declans School for Boys | SILVER |
| COM005 | Ozwikona | Makuya | Vhembe | Mbilwi Secondary School | BRONZE |
| COM003 | Zethembiso | Mthimkhulu | KwaZulu-Natal Central | Anton Lembede MST Academy | BRONZE |
| COM003 | Luthando | Mthembu | KwaZulu-Natal Central | Anton Lembede MST Academy | BRONZE |
| COM032 | Siyamthanda | Vosani | Port Elizabeth | Ubuntu School | BRONZE |
| COM032 | Sibahle | Zuzile | Port Elizabeth | Ubuntu School | BRONZE |
| COM033 | Liliana | Baptista | Namibia | Windhoek Technical High School | BRONZE |
| COM017 | Khanimamba | Ndlovu | Mopani | Khanyisa Education Centre | BRONZE |
| COM007 | Tumelo | Thateng | Bethlehem | The Beacon SS | BRONZE |
| COM008 | Thembalethu | Msomi | KwaZulu-Natal Central | Anton Lembede MST Academy | BRONZE |
| COM008 | Mihle | Ntombela | KwaZulu-Natal Central | Anton Lembede MST Academy | BRONZE |
| COM015 | Tarsher | Zikiti | Northern Gauteng | Boitshepo Secondary | BRONZE |
| COM015 | Christley | Zikiti | Northern Gauteng | Boitshepo Secondary school | BRONZE |
| COM023 | Tabita | Nthunya | Mthatha | Zimele High School | BRONZE |
| COM035VTL | Michael | Yeboah-Manu | Ghana | International Community School | BRONZE |
| COM035VTL | Caleb Nana Yaw Nhyira | Addo | Ghana | Delhi Public International School | BRONZE |
| COM001 | Nhlanhla | Luse | Johannesburg | Curtis Nkondo School of Specialisation | BRONZE |
| COM001 | Nonhlanhla | Mdlalose | Johannesburg | Curtis Nkondo School of Specialisation | BRONZE |
| COM010 | Lunathi | Qongqo | East London | Hudson Park High School | BRONZE |
| COM014 | Ibanathi | Mkhize | Mthatha | Tholang Senior Secondary School | BRONZE |
| COM020 | Lwandile | Shezi | KwaZulu-Natal North Coast | Mnyakanya High School | BRONZE |
| COM021 | Obakeng | Tema | Northern Gauteng | Prestige College | BRONZE |
| COM029 | Yondela | Balintulo | Cape Town | Centre of Science and Technology | HC |
| COM006 | Jabulani | Mdunge | KwaZulu-Natal Central | Adams College | HC |
| COM025 | Relebogile | Rapulana | Ekurhuleni | Hoerskool Jeugland | HC |
| COM025 | Kgethego | Mabitsela | Ekurhuleni | Hoerskool Jeugland | HC |
| COM034VTL | Kezia | Opoku-Agyeman | Ghana | Ghana International School | NO MEDAL |
| COM034VTL | Qi | Wang | Ghana | Ghana International School | NO MEDAL |
| EAR002 | Tiro | Moyo | Johannesburg | Bryanston High School | GOLD |
| EAR005 | Taslima | Chand | Dr Kenneth Kaunda | The High School For Girls Potchefstroom | SILVER |
| EAR005 | Aa’ishah | Khan | Dr Kenneth Kaunda | The High School For Girls Potchefstroom | SILVER |
| EAR001 | Saranya | Naidoo | KwaZulu-Natal Central | Earlington Secondary | BRONZE |
| EAR004 | Linathi | Koyana | Eden Karoo | Murray High School | BRONZE |
| EAR003 | Martin | Mojapelo | Capricorn | Bokamoso Secondary School | HC |
| ENP026 | Luke | Boswell | Port Elizabeth | Pearson High School | GOLD |
| ENP001 | Jemma | Myburg | Bloemfontein | Eunice PS | GOLD |
| ENP008 | Alouise | Van Loggerenberg | Northern KwaZulu Natal | Ladysmith High School | SILVER |
| ENP012 | Hendre | Keyser | Northern Gauteng | Hoërskool Waterkloof | SILVER |
| ENP012 | Teneal | Keyser | Northern Gauteng | Hoërskool Waterkloof | SILVER |
| ENP010 | Hamzah | Loonat | Nkangala | Middelburg Hoërskool | SILVER |
| ENP023 | Mukhodeni | Malamatsho | Northern Gauteng | Prestige College Hamanskraal | SILVER |
| ENP016 | Zacchary | Rawat | Cape Town | Parklands College | SILVER |
| ENP004 | Theneha Krivashnie | Chetty | KwaZulu-Natal Central | Durban Girl’s College | BRONZE |
| ENP007 | Antonia | Shapota | Bojanala | Tsholofelo Technical School | BRONZE |
| ENP025 | Daniël | Ferreira | Ehlanzeni | Komatipoort Akademie | BRONZE |
| ENP003 | Lethiwe | Zulu | Gauteng South | Thuto lefa secondary high school | BRONZE |
| ENP009 | Calista | Gerber | Welkom | Welkom Gimnasium High School | BRONZE |
| ENP013 | Tiaan | Lamminga | West Coast | Curro Langebaan | BRONZE |
| ENP020 | Bongoe | Mogapi | Ngaka Modiri Molema | Curro Mahikeng | BRONZE |
| ENP005 | Mahlatsi Angela | Mamiane | Bohlabela | Mashishing Secondary | BRONZE |
| ENP011 | Lulama | Mukhari | Mopani | Kingfisher Private School | BRONZE |
| ENP014 | Azola | Sihlahla | Southern KwaZulu-Natal | Dulati Combined School | HC |
| ENP015 | Nkosentle | Shabalala | Southern KwaZulu-Natal | Dulati Combined School | HC |
| ENP019 | Dawid | Bierman | West Coast | Swartland High School | HC |
| ENP021 | Reneilwe | Khutswana | Waterberg | Seritarita Secondary | HC |
| ENP022 | Joshua | van der Merwe | Ekurhuleni | St Declans School for Boys | HC |
| ENP006 | Dione Makanaka | Muringani | Zimbabwe | Maranatha Christian high school | HC |
| ENP006 | Karen | Muchemi | Zimbabwe | Maranatha Christian high school | HC |
| ENP017 | Lethukuthula | Khumalo | KwaZulu-Natal Far North | Nkodibe High School | HC |
| ENP018 | Ahmed | Choonawala | Northern KwaZulu Natal | St Dominics Academy, Newcastle | HC |
| ENP024 | Kirsten | Aleksiev | Kimberley | Kimberley Girl’s High | HC |
| ENG063 | Hilary | van Wyk | Stellenbosch | Parel Vallei High School | SILVER |
| ENG023 | Zachary | du Toit | Stellenbosch | Lochnerhof Primary School | SILVER |
| ENG044 | Daniel | Grobbelaar | Stellenbosch | Paul Roos Gymnasium | SILVER |
| ENG005 | Mbavhalelo | Mabunga | Gert Sibande | Hoërskool Secunda | BRONZE |
| ENG016 | Ahshiv | Sookdhaw | KwaZulu-Natal Central | Star College Durban | BRONZE |
| ENG017 | Helena | van Schalkwyk | Namaqua | Calvinia Primary | BRONZE |
| ENG022 | Lakshya | Hirawat | India | Dhirubhai Ambani International School, Mumbai | BRONZE |
| ENG027 | Valentine | Ferent | Stellenbosch | Curro Hermanus High School | BRONZE |
| ENG041 | Fatima | Noor | Welkom | Welkom Gimnasium High School | BRONZE |
| ENG045 | Connor | Kinnes | Cape Town | Elkanah House High School | BRONZE |
| ENG047 | Layla | Ahmed | Port Elizabeth | Curro Westbrook High School | BRONZE |
| ENG050 | Reaotshepa | Romane | Ngaka Modiri Molema | Ngotwane Secondary School | BRONZE |
| ENG056 | Burger | Duvenage | Northern Gauteng | Laerskool Hennopspark | BRONZE |
| ENG058 | Vutshila Quinton | Mathebula | Ekurhuleni | Dawn Park Primary School | BRONZE |
| ENG058 | Simphiwe Bafana | Kunene | Ekurhuleni | Dawn Park Primary School | BRONZE |
| ENG018 | Danika | Kruger | Johannesburg | Laerskool Jan Celliers | BRONZE |
| ENG019 | Alyssa | Pillay | KwaZulu-Natal Central | Star College Durban | BRONZE |
| ENG021 | Heinrich | Conradie | Eden Karoo | Outeniqua High School | BRONZE |
| ENG011 | Nathan | Moolman | Johannesburg | Leeuwenhof Akademie | BRONZE |
| ENG012 | Lakshit Sudarshan | Dangra | Gert Sibande | Oranjegloed Primary | BRONZE |
| ENG033 | Suprise | Ndlovu | Bojanala | Boikagong Secondary School | BRONZE |
| ENG059 | Liam | Weyer | Northern Gauteng | Laerskool Elarduspark | BRONZE |
| ENG049 | Katlego | Ledwaba | Waterberg | Ramogabudi Senior Secondary | BRONZE |
| ENG028 | Ethan | Govender | Bohlabela | Laerskool Lydenburg | BRONZE |
| ENG007 | Boago | Itumeleng | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Mokgareng Secondary School | BRONZE |
| ENG010 | Philip du Preez | Cloete | Gert Sibande | Laërskool Goedehoop | BRONZE |
| ENG061 | Sohil | Bharat | Northern KwaZulu Natal | Newcastle High School | BRONZE |
| ENG064 | Ts’epo | Mathaba | Lesotho | Holy Names High School | BRONZE |
| ENG001 | Phumelele | Lukhele | Gert Sibande | Ubuhlebuzile Secondary School | HC |
| ENG001 | Nondumiso | Nhlabathi | Gert Sibande | Ubuhlebuzile Secondary School | HC |
| ENG002 | Bontle | Mokoena | Gauteng South | Suikerbos PrimarySchool | HC |
| ENG004 | Dineo | Ratau | Gert Sibande | Hoërskool Secunda | HC |
| ENG008 | Karabo | Nkomo | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Tong Comprehensive School | HC |
| ENG008 | Nolofatso | Mothibedi | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Tong Comprehensive School | HC |
| ENG009 | Mohaladitoe Mosa | Makhale | Gauteng South | Suncrest high school | HC |
| ENG024 | Kabir | Patel | Bojanala | Holy Family Secondary School | HC |
| ENG029 | Nolwazi | Ringane | Bojanala | Mmankala Technical High School | HC |
| ENG039 | Mohau | Kubayi | Mopani | Sekgosese Highschool | HC |
| ENG040 | Anele | Gumede | KwaZulu-Natal Far North | Hhoye Secondary School | HC |
| ENG042 | Alda | Augustyn | Kimberley | De Aar High School | HC |
| ENG043 | Inami | Sithukuza | Southern KwaZulu-Natal | Texnybert Junior Secondary School | HC |
| ENG046 | Shajeeah | Badloo | Northern KwaZulu Natal | St Dominics Academy, Newcastle | HC |
| ENG048 | Mokgadi | Ralefeta | Capricorn | Dendron High School | HC |
| ENG052 | Kian | Naidoo | Southern KwaZulu-Natal | Scottburgh High School | HC |
| ENG053 | Mahir | Siddika | Kalahari | Postmasburg High School | HC |
| ENG054 | Khanyisile | Mlangeni | Nkangala | HTS Middelburg Tegniese Skool | HC |
| ENG055 | Arnav | Ramdas | Northern KwaZulu Natal | St Dominics Academy, Newcastle | HC |
| ENG057 | Kamogelo | Nonyana | Nkangala | Vezilwazi Secondary | HC |
| ENG006 | Remofilwe | Maneedi | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Tong Comprehensive School | HC |
| ENG003 | Thusalushaka Mukundi | Mashavhathakha | Vhembe | Mbilwi Secondary School | HC |
| ENG013 | Lefoko | Mongala | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Vryburg High School | HC |
| ENG020 | Siyamthanda | Bhengu | KwaZulu-Natal Central | Alexandra High School | HC |
| ENG025 | Itumeleng | Chiloane | Ekurhuleni | Unity Secondary School | HC |
| ENG035 | Reinhardt | Rossouw | Northern Gauteng | Laerskool Hennopspark | HC |
| ENG051 | Lebo | Seepane | Mopani | Relebogile High School | HC |
| ENG060 | Simphiwe | Nxumalo | KwaZulu-Natal North Coast | Qhakaza High School | HC |
| ENG014 | Shivkar | Sewraj | KwaZulu-Natal Central | Northwood Boys High | HC |
| ENG038 | Stepan | Goryavchev | Russia | Sakha Science Academy | HC |
| ENG032 | Nicola | Jordaan | Cape Town | Pinelands High School | HC |
| ENG026 | Ofentse | Skosana | Capricorn | Kuschke High School | HC |
| ENG030 | Abongile | Ndlovu | KwaZulu-Natal Far North | Impumelelo High School | HC |
| ENG034 | Tshoanelo | Setai | Welkom | Eldoret Secondary School | HC |
| ENG036 | Nishka | Sherugar | Bojanala | Zinniaville Secondary School | HC |
| ENG037 | Demira | Ramjugernath | Stellenbosch | Rhenish Girls High School | HC |
| ENG037 | Precious Erioluwa | Babafemi | Stellenbosch | Rhenish Girls High School | HC |
| ENG062 | Emily | Joubert | Nkangala | Hoërskool Middelburg | HC |
| ENG015 | Sumeshen Lushen | Kannie | KwaZulu-Natal Central | Raisethorpe Secondary School | NO MEDAL |
| ENG031 | Siphosethu | Gumede | KwaZulu-Natal Far North | Mandla Mthethwa School of Excellence | NO MEDAL |
| EVS010 | Lamees | Rassulmia | Dr Kenneth Kaunda | The High School For Girls Potchefstroom | GOLD |
| EVS004 | Nkateko | Moyane | Gauteng South | Daleview Secondary School | GOLD |
| EVS012 | Rajita | Goel | Northern KwaZulu Natal | Hamilton College | GOLD |
| EVS028 | Siyamthanda | Thabethe | Ehlanzeni | Valencia Combined School | GOLD |
| EVS016 | Olivia | Barker | Northern Gauteng | St Mary’s DSG Pretoria | SILVER |
| EVS009 | Melokuhle | Khuzwayo | KwaZulu-Natal Far North | King Bhekuzulu High School | SILVER |
| EVS009 | Simesihle | Khuzwayo | KwaZulu-Natal Far North | King Bhekuzulu High School | SILVER |
| EVS013 | Nina | Strydom | Eden Karoo | Punt High School | SILVER |
| EVS019 | Shruti | Swamy | India | Dhirubhai Ambani International School, Mumbai | SILVER |
| EVS020 | Omphile | Phahlamohlaka | Nkangala | KwaNdebele Science School | SILVER |
| EVS021 | Molebogeng | Moirapula | Ngaka Modiri Molema | Seleje Secondary School | SILVER |
| EVS026 | Amelia | van Olst | Stellenbosch | Bloemhof Girls High School | SILVER |
| EVS025 | Aditi | Singh | Nkangala | Middelburg Primary | SILVER |
| EVS025 | Nirav Sahaye | Hurbuns | Nkangala | Middelburg Primary | SILVER |
| EVS006 | Aiden | Pösch | Gert Sibande | Laërskool Secunda | SILVER |
| EVS007 | Kamogelo | Mohloana | Ekurhuleni | Tersia King Learning Academy | SILVER |
| EVS011 | Mateo | van Heerden | Stellenbosch | Protea Heights Academy | SILVER |
| EVS005 | Naftal | Khoza | Gauteng South | Ennerdale Secondary School | BRONZE |
| EVS018 | Duran | Farmer | West Coast | Vredendal High School | BRONZE |
| EVS030 | Mckayla | Booysen | Kalahari | Curro Kathu | BRONZE |
| EVS027 | Rania | Theys | Cape Town | Groote Schuur High School | BRONZE |
| EVS027 | Madison | Vermeulen | Cape Town | Groote Schuur High School | BRONZE |
| EVS003 | Wanga Olivia | Siphuma | Vhembe | Kutama Secondary School | BRONZE |
| EVS002 | Kimaya | Chana | Johannesburg | Tesseract Homeschool | BRONZE |
| EVS017 | Azariah Tazlyn | Singh | Southern KwaZulu-Natal | Port Shepstone Senior Primary School | BRONZE |
| EVS024 | Khayone | Msibi | Ehlanzeni | Klipspringer Primary | BRONZE |
| EVS029 | Asimah | Bux | Mopani | Khanyisa Education Centre | BRONZE |
| EVS031 | Hloma | Mbelekane | Port Elizabeth | Stedin College | BRONZE |
| EVS015 | Petronellah | Kazembe | Port Elizabeth | Masiphathisane Senior Secondary School | BRONZE |
| EVS008 | Hein | Victor | Port Elizabeth | Cape Recife High School | HC |
| EVS014 | Marang | Seru | Ngaka Modiri Molema | Montessori Mafikeng | HC |
| EVS023 | Jané | Swanepoel | KwaZulu-Natal North Coast | Arboretum Primary School | HC |
| EVS022 | Nkateko | Ngobeni | Capricorn | Capricorn High school | HC |
| MAT001 | Christopher | May | Port Elizabeth | Otto du Plessis High School | GOLD |
| MAT009 | Endinakho | Klaas | Mthatha | Jamangile Secondary School | SILVER |
| MAT002 | Tshilidzi | Mugeri | Vhembe | Thohoyandou Secondary School | SILVER |
| MAT003 | Rorisang | Mohlobuli | Bloemfontein | Bloemfontein HS | SILVER |
| MAT004 | Karabo | Mpuru | Capricorn | Northern Academy secondary | SILVER |
| MAT011 | Clinton | Mabulana | Mopani | Relebogile High School | SILVER |
| MAT006 | Nathan | Khephase | Ekurhuleni | Chief A luthuli Park Secondary School | SILVER |
| MAT007 | Relebohile | Molumo | Bohlabela | Laerskool Lydenburg | SILVER |
| MAT008 | Mikaeel | Ismail | Cape Town | Islamia College | SILVER |
| MAT012 | Cady | de Koker | Kimberley | Northern Cape High School | BRONZE |
| MAT010 | Jayden | Pretorius | Bohlabela | Hoerskool Lydenburg | BRONZE |
| MAT005 | Tahir | Osman | Bojanala | Zinniaville Secondary School | BRONZE |
| PHY009 | Khanimambo | Hlaneki | Mopani | Khanyisa Education Centre |
GOLD |
| PHY007 | Manav | Revaprasadu | KwaZulu-Natal North Coast | Empangeni High School | GOLD |
| PHY001 | Oluwatomisin | Akerele | Johannesburg | Roosevelt HIgh School | SILVER |
| PHY008 | Grace Tae-Eun | Kim | Nkangala | Middelburg Hoërskool | SILVER |
| PHY006 | Andreas | Nagelgaard | Cape Town | International School of Cape Town | BRONZE |
| PHY005 | Janieke (Anna Catharina) | Prinsloo | Stellenbosch | Curro Hermanus High School | BRONZE |
| PHY004 | Shalom | Lasimu | Nkangala | Hoërskool Generaal Hertzog | HC |
| PHY003 | Leony | Moyisile | Kimberley | Thabane High School | HC |
| PHY002 | Thabang | Radebe | Bethlehem | The Beacon SS | NO MEDAL |
| PLA004 | Khushi | Lall | Northern Gauteng | Tyger Valley College | GOLD |
| PLA007 | Fatima | Datay | Cape Town | Star College Cape Town | GOLD |
| PLA007 | Raaiqah | Ambarker | Cape Town | Star College Cape Town | GOLD |
| PLA003 | Ella | Hettasch | Cape Town | German International School Cape Town | SILVER |
| PLA006 | Dristhi | Ramkelawan | Cape Town | Parklands College | SILVER |
| PLA006 | Naeha | Naidu | Cape Town | Parklands College | SILVER |
| PLA009 | Albertus Willem (Wium) | van Niekerk | Stellenbosch | Paul Roos Gymnasium | SILVER |
| PLA008 | Helené | Fourie | Welkom | Trio High School | SILVER |
| PLA002 | Ciara | Strauss | Kalahari | Upington High School | BRONZE |
| PLA002 | Keara | Strauss | Kalahari | Upington High School | BRONZE |
| PLA001 | Tshepiso | Ditlhare | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Thibogang Primary School | BRONZE |
| PLA005 | Zanele | Lebese | Bojanala | Ithuteng Commercial High School | BRONZE |
| PLA005 | Boikanyo | Chauke | Bojanala | Ithuteng Commercial High School | BRONZE |
| SOC032 | Lianie | Grobler | Port Elizabeth | Sunridge Primary School | GOLD |
| SOC033 | Bontle | Shai | Northern Gauteng | PEPPS Motheong School | GOLD |
| SOC008 | Kyra | Pretorius | Gert Sibande | Hoërskool Hoogenhout | GOLD |
| SOC024 | Leila | Erasmus | Welkom | Welkom Volkskool | GOLD |
| SOC011 | Aleksei | Argunov | Russia | Sakha Science Academy | SILVER |
| SOC019 | Denzhe | Netshivhazwaulu | Northern Gauteng | Irene Primary School | SILVER |
| SOC003 | Landon | Bonn | Namaqua | Calvinia Primary | SILVER |
| SOC013 | Alaika | Olla | Northern KwaZulu Natal | Ladysmith High School | SILVER |
| SOC018 | Dhruvi | Mistry | Bojanala | Zinniaville Secondary School | SILVER |
| SOC023 | Oparna | Maharaj | Kimberley | Newton Primary | SILVER |
| SOC028 | Sarai | Roos | Eden Karoo | Punt High School | SILVER |
| SOC028 | Izelke | Conradie | Eden Karoo | Punt High School | SILVER |
| SOC017 | Xolani | Ngo | East London | Bulelani Senior Secondary School | SILVER |
| SOC006 | Saiusha | Viraragavan | KwaZulu-Natal Central | Hillcrest High School | SILVER |
| SOC027 | Keitumetse | Maja | Waterberg | Dennis Matlhaba II Secondary | SILVER |
| SOC029 | Atiyya | Bhabha | Nkangala | Middelburg Muslim | SILVER |
| SOC009 | Nobuhle | Sibeko | Bethlehem | Lindley High | BRONZE |
| SOC014 | Zoë | de Roo | Cape Town | Pinelands High School | BRONZE |
| SOC030 | Ababalwe | Magcoba | Stellenbosch | Khanyolwethu Secondary School | BRONZE |
| SOC021 | Malesela | Tselana | Waterberg | Modianyana Primary | BRONZE |
| SOC010 | Vernique | Koopman | Namaqua | Calvinia Primary | BRONZE |
| SOC015 | Akhanya | Tyaliti | Stellenbosch | Somerset High School | BRONZE |
| SOC025 | Shariq | Ramnath | KwaZulu-Natal North Coast | Arboretum Primary School | BRONZE |
| SOC001 | Bolielo | Serongoane | Bethlehem | Hoërskool Harrismith | BRONZE |
| SOC002 | Misuyolo Anganathi | Makubalo | Grahamstown | Oatlands Preparatory School | BRONZE |
| SOC002 | Kungawo | Matiwana | Grahamstown | Oatlands Preparatory School | BRONZE |
| SOC034 | Paballo | Nkwane | Mopani | Kingfisher Private School | BRONZE |
| SOC012 | Aaliyah | Williams | Stellenbosch | Eersterivier Secondary School | BRONZE |
| SOC016 | Fanelesibonge | Phakathi | Northern KwaZulu Natal | Colenso Primary School | BRONZE |
| SOC031 | Joice Happiness | Mthembu | Ehlanzeni | Khutsalani Senior Secondary | BRONZE |
